Afin de vous aider dans l'identification des espèces fréquentes, nous vous proposons des clés simplifiées :
- Identification visuelle : réalisée à partir des photos
- Clé d'identification : réalisée à partir des critères morphologiques
Identification visuelle
Lachnus roboris, Lachnus pallipes gros puceron, brun foncé, cornicules sombres réduites à un pore surélevé, ailé avec de larges taches pigmentées sur les ailes | |||
jaune clair à jaune intense avec des ailés ayant des taches abdominales pigmentées réparties par paires | |||
puceron laineux du hêtre, colonie recouverte d'amas de cire blanche floconneuse | |||
Phylloxera spp petit puceron jaune orangé, colonies souvent disposées en cercle à la face inférieure des feuilles | |||
Stomaphis quercus puceron sombre avec des cornicules sombres réduites à un pore surélevé, caractérisé par un rostre très long |
ici photo d'une autre espèce avec les mêmes caractéristiques : Stomaphis graffii inféodé aux Acer | ||
Thelaxes dryophila, Thelaxes suberi puceron marron ou verdâtre avec une ligne longitudinale plus claire, l'ailé porte les ailes disposées à plat | |||
puceron jaune ou verdâtre, cornicules courtes aussi longues que large, présence de 3 paires de tubercules dorsaux, la 3ème paire est bien distincte par sa taille et sa pigmentation | |||
puceron jaune ou verdâtre, cornicules courtes aussi longues que larges, présence de 4 paires de tubercules dorsaux | |||
puceron verdâtre à jaune, cornicules courtes et abdomen surmonté d'un grand tubercule bifide et sombre |
Clé d'identification
Châtaignier
| Gros puceron (plus de 3,5 mn), brun foncé vivant sur les rameaux |
|
| Puceron plus petit jaune clair à jaune intense, vivant à la surface des feuilles ou sur les jeunes pousses, tous les adultes sont ailés et caractérisés par des taches abdominales pigmentées réparties par paires |
Hêtre
| Gros puceron (plus de 3,5 mn), brun foncé vivant sur les rameaux |
|
| Puceron vert à jaune pâle en colonie recouverte de cire blanche floconneuse |
Chêne
1 | Gros puceron (plus de 3,5 mn), brun foncé vivant sur les rameaux |
|
Puceron plus petit | ---> 2 | |
2 | Puceron marron ou verdâtre de forme aplatie avec une ligne longitudinale plus claire sur l'abdomen | |
Puceron aptère d'une autre couleur uniforme (vert, jaune ou orangé) | ---> 3 | |
3 | Tout petit puceron (0.7 à 0.85 mm) jaune orangé, colonies souvent disposées en cercle à la face inférieure des feuilles | |
Puceron de taille moyenne vert ou jaune, tous les adultes sont ailés | ---> 4 | |
4 | Puceron jaune clair à jaune intense, caractérisés par des taches abdominales pigmentées réparties par paires | |
Puceron vert à verdâtre ou jaunâtre de couleur uniforme | ---> 5 | |
5 | Larve et nymphe vertes ou jaunes, antennes rembrunies au niveau des sutures articulaires; ailé avec des antennes rembrunies au niveau des sutures articulaires, abdomen caractérisé par la présence de 3 paires de tubercules, la 3ème paire est plus grande et pigmentée, cornicules courtes et noires sur la moitié distale, cauda en bouton sur une plaque anale bilobée | |
Larve et nymphe vertes ou jaunes, antennes rembrunies au niveau des sutures articulaires ; ailé avec des antennes rembrunies au niveau des sutures articulaires, abdomen caractérisé par la présence de 4 paires de tubercules (les 3 premières paires de la même taille et la 4ème paire souvent plus petite), cornicules courtes et noires à l'extrémité, cauda en bouton sur une plaque anale bilobée |